|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1. | TRES CANTOS A | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36 | 57.5 | 200.5000 | 0.00 |
| 2. | JAQUE MATE B | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 35 | 59.5 | 209.6667 | 0.00 |
| 3. | ALPEDRETE | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 34 | 51.5 | 172.7500 | 0.00 |
| 4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 33 | 49.0 | 164.7500 | 0.00 * |
| 5. | COLLADO VILLALBA B | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 53.0 | 180.9167 | 0.00 |
| 6. | SIERRA NORTE | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 45.5 | 142.6667 | 0.00 |
| 7. | VILLAVICIOSA | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 43.0 | 134.9167 | 0.00 |
| 8. | V CENTENARIO C | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 43.5 | 138.5000 | 0.00 |
| 9. | TORRELODONES | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 33.0 | 90.4167 | 0.00 |
| 10. | LA DIDACTICA C | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | 38.5 | 119.7500 | 0.00 |
| 11. | ALCOBENDAS B | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 34.0 | 102.9167 | 0.00 |
| 12. | ONCE | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20 | 28.0 | 68.8333 | 0.00 |
| 13. | PUEBLO NUEVO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
| 14. | AGUSTINIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
* penalizaciones.
Árbitro consultor: 660 27 17 81 (Antonio Pérez Trapero)
Ronda 1 (28/02/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | PUEBLO NUEVO B | - | V CENTENARIO C | INC-6.0 |
| 2. | ALPEDRETE | - | SIERRA NORTE | 4.0-2.0 |
| 3. | AGUSTINIANO | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | INC-6.0 |
| 4. | ONCE | - | TRES CANTOS A | 0.5-5.5 |
| 5. | TORRELODONES | - | LA DIDACTICA C | 4.0-2.0 |
| 6. | ALCOBENDAS B | - | JAQUE MATE B | 1.5-4.5 |
| 7. | COLLADO VILLALBA B | - | VILLAVICIOSA | 6.0-0.0 |
Ronda 2 (07/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | V CENTENARIO C | - | VILLAVICIOSA | 2.0-4.0 |
| 2. | JAQUE MATE B | - | COLLADO VILLALBA B | 3.0-3.0 |
| 3. | LA DIDACTICA C | - | ALCOBENDAS B | 5.5-0.5 |
| 4. | TRES CANTOS A | - | TORRELODONES | 6.0-0.0 |
| 5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | ONCE | 4.5-1.5 |
| 6. | SIERRA NORTE | - | AGUSTINIANO | 6.0-INC |
| 7. | PUEBLO NUEVO B | - | ALPEDRETE | INC-6.0 |
Ronda 3 (14/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | ALPEDRETE | - | V CENTENARIO C | 3.0-3.0 |
| 2. | AGUSTINIANO | - | PUEBLO NUEVO B | ELI-ELI |
| 3. | ONCE | - | SIERRA NORTE | 1.0-5.0 |
| 4. | TORRELODONES | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.0-4.0 |
| 5. | ALCOBENDAS B | - | TRES CANTOS A | 1.5-4.5 |
| 6. | COLLADO VILLALBA B | - | LA DIDACTICA C | 3.5-2.5 |
| 7. | VILLAVICIOSA | - | JAQUE MATE B | 2.5-3.5 |
Ronda 4 (21/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | V CENTENARIO C | - | JAQUE MATE B | 2.0-4.0 |
| 2. | LA DIDACTICA C | - | VILLAVICIOSA | 2.5-3.5 |
| 3. | TRES CANTOS A | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
| 4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | ALCOBENDAS B | 3.0-3.0 |
| 5. | SIERRA NORTE | - | TORRELODONES | 5.0-1.0 |
| 6. | PUEBLO NUEVO B | - | ONCE | ELI-6.0 |
| 7. | ALPEDRETE | - | AGUSTINIANO | 6.0-ELI |
Ronda 5 (28/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | AGUSTINIANO | - | V CENTENARIO C | ELI-6.0 |
| 2. | ONCE | - | ALPEDRETE | 1.5-4.5 |
| 3. | TORRELODONES | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
| 4. | ALCOBENDAS B | - | SIERRA NORTE | 1.5-4.5 |
| 5. | COLLADO VILLALBA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.5-3.5 |
| 6. | VILLAVICIOSA | - | TRES CANTOS A | 1.5-4.5 |
| 7. | JAQUE MATE B | - | LA DIDACTICA C | 5.0-1.0 |
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Ronda 6 (11/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | V CENTENARIO C | - | LA DIDACTICA C | 5.0-1.0 |
| 2. | TRES CANTOS A | - | JAQUE MATE B | 3.0-3.0 |
| 3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | VILLAVICIOSA | 3.0-3.0 |
| 4. | SIERRA NORTE | - | COLLADO VILLALBA B | 2.0-4.0 |
| 5. | PUEBLO NUEVO B | - | ALCOBENDAS B | ELI-6.0 |
| 6. | ALPEDRETE | - | TORRELODONES | 3.5-2.5 |
| 7. | AGUSTINIANO | - | ONCE | ELI-6.0 |
Ronda 7 (18/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | ONCE | - | V CENTENARIO C | 0.0-6.0 |
| 2. | TORRELODONES | - | AGUSTINIANO | 6.0-ELI |
| 3. | ALCOBENDAS B | - | ALPEDRETE | 0.5-5.5 |
| 4. | COLLADO VILLALBA B | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
| 5. | VILLAVICIOSA | - | SIERRA NORTE | 3.0-3.0 |
| 6. | JAQUE MATE B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.5-3.5 |
| 7. | LA DIDACTICA C | - | TRES CANTOS A | 2.0-4.0 |
Ronda 8 (25/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | V CENTENARIO C | - | TRES CANTOS A | 2.0-4.0 |
| 2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | LA DIDACTICA C | 4.0-2.0 |
| 3. | SIERRA NORTE | - | JAQUE MATE B | 0.0-6.0 |
| 4. | PUEBLO NUEVO B | - | VILLAVICIOSA | ELI-6.0 |
| 5. | ALPEDRETE | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
| 6. | AGUSTINIANO | - | ALCOBENDAS B | ELI-6.0 |
| 7. | ONCE | - | TORRELODONES | 4.0-2.0 |
Ronda 9 (09/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | TORRELODONES | - | V CENTENARIO C | 3.0-2.0 |
| 2. | ALCOBENDAS B | - | ONCE | 3.0-3.0 |
| 3. | COLLADO VILLALBA B | - | AGUSTINIANO | 6.0-ELI |
| 4. | VILLAVICIOSA | - | ALPEDRETE | 1.5-4.5 |
| 5. | JAQUE MATE B | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
| 6. | LA DIDACTICA C | - | SIERRA NORTE | 2.5-3.5 |
| 7. | TRES CANTOS A | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 4.5-1.5 |
Ronda 10 (16/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | V CENTENARIO C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.0-3.0 |
| 2. | SIERRA NORTE | - | TRES CANTOS A | 3.0-3.0 |
| 3. | PUEBLO NUEVO B | - | LA DIDACTICA C | ELI-6.0 |
| 4. | ALPEDRETE | - | JAQUE MATE B | 1.0-5.0 |
| 5. | AGUSTINIANO | - | VILLAVICIOSA | ELI-6.0 |
| 6. | ONCE | - | COLLADO VILLALBA B | 0.5-5.5 |
| 7. | TORRELODONES | - | ALCOBENDAS B | 4.0-2.0 |
Ronda 11 (23/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | ALCOBENDAS B | - | V CENTENARIO C | 2.5-3.5 |
| 2. | COLLADO VILLALBA B | - | TORRELODONES | 5.0-1.0 |
| 3. | VILLAVICIOSA | - | ONCE | 4.5-1.5 |
| 4. | JAQUE MATE B | - | AGUSTINIANO | 6.0-ELI |
| 5. | LA DIDACTICA C | - | ALPEDRETE | 2.0-4.0 |
| 6. | TRES CANTOS A | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
| 7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | SIERRA NORTE | 4.0-2.0 |
Ronda 12 (30/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | V CENTENARIO C | - | SIERRA NORTE | 2.5-3.5 |
| 2. | PUEBLO NUEVO B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS | ELI-6.0 |
| 3. | ALPEDRETE | - | TRES CANTOS A | 3.0-3.0 |
| 4. | AGUSTINIANO | - | LA DIDACTICA C | ELI-6.0 |
| 5. | ONCE | - | JAQUE MATE B | 0.0-6.0 |
| 6. | TORRELODONES | - | VILLAVICIOSA | 0.5-5.5 |
| 7. | ALCOBENDAS B | - | COLLADO VILLALBA B | 2.0-4.0 |
Ronda 13 (06/06/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | V CENTENARIO C | 2.5-1.5 |
| 2. | VILLAVICIOSA | - | ALCOBENDAS B | 2.0-4.0 |
| 3. | JAQUE MATE B | - | TORRELODONES | 5.0-1.0 |
| 4. | LA DIDACTICA C | - | ONCE | 3.5-2.5 |
| 5. | TRES CANTOS A | - | AGUSTINIANO | 6.0-ELI |
| 6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | - | ALPEDRETE | 3.0-3.0 |
| 7. | SIERRA NORTE | - | PUEBLO NUEVO B | 6.0-ELI |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
| 1. | PUEBLO NUEVO B | ESP | 2031 | ---- |
| 2. | ALPEDRETE | ESP | 1852 | ---- |
| 3. | AGUSTINIANO | ESP | 1608 | ---- |
| 4. | ONCE | ESP | 1665 | ---- |
| 5. | TORRELODONES | ESP | 1745 | ---- |
| 6. | ALCOBENDAS B | ESP | 1803 | ---- |
| 7. | COLLADO VILLALBA B | ESP | 2046 | ---- |
| 8. | VILLAVICIOSA | ESP | 1784 | ---- |
| 9. | JAQUE MATE B | ESP | 1841 | ---- |
| 10. | LA DIDACTICA C | ESP | 1860 | ---- |
| 11. | TRES CANTOS A | ESP | 1910 | ---- |
| 12. | LA BLANCA DE CANILLEJAS | ESP | 1915 | ---- |
| 13. | SIERRA NORTE | ESP | 1863 | ---- |
| 14. | V CENTENARIO C | ESP | 1755 | ---- |